Les noix de pécan sont de véritables concentrés d’énergie. En plus d’être savoureuses, elles se révèlent être de puissants antioxydants et aideraient ainsi à prévenir les maladies cardiovasculaires et certains cancers.
- Haute densité nutritionnelle ;
- Pouvoir antioxydant ;
- Favorise la satiété et le transit ;
- Excellente source de vitamines et minéraux ;
- Bonne source de protéines végétales.
Valeur nutritionnelle de 100 g de noix de pécan:
NUTRIMENTS | NOIX DE PÉCAN : TENEUR POUR 100 G | NOIX, GRAINES ET CHÂTAIGNES : MOYENNE DES ALIMENTS |
---|---|---|
Protéines | 9,3 g | 13,1 g |
Glucides | 2,9 g | 20,9 g |
– dont sucres | 2,6 g | 10,6 g |
– dont amidon | 0,3 g | 8,0 g |
– dont fibres alimentaires | 10 g | 8 g |
Lipides | 73,8 g | 39,7 g |
– dont cholestérol | 0,0 mg | 0,7 mg |
– dont acides gras saturés | 6,8 g | 8,3 g |
– dont acides gras monoinsaturés | 41,7 g | 16,7 g |
– dont acides gras polyinsaturés | 21,8 g | 12,3 g |
Eau | 3 g | 16 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.