Amandes grillées salées (لوز محمص مملح)
100 grammes d’amande grillée salée apportent une valeur énergétique de 638 calories ou kilocalories ou 2640 kilojoules.
Amande grillée salée nutriments:
nutriments |
teneur pour 100 g |
Protéines | 21.1 g |
Glucides | 8.72 g |
– dont sucres | 4.86 g |
– dont amidon | 0.73 g |
– dont fibres alimentaires | 10.9 g |
Lipides | 53.9 g |
– dont cholestérol | 0 mg |
– dont acides gras saturés | 4.09 g |
– dont acides gras monoinsaturés | 33.1 g |
– dont acides gras polyinsaturés | 13 g |
Eau | 2.41 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.